威斯康-以诚信为根本,用品质赢未来,您身边的加热器制造专家!
服务热线:139-5140-9139 0511-88561899
天然气防爆管道加热器
产品概述
天然气加热器是涉及一种加热压缩天然气的装置,当加热介质进入加热器后,在有电加热管的环形空间内流动一定时间后流出加热器。
天然气防爆管道加热器特性:
1、可以将介质加热到很高的温度,可以达到850℃,壳体只有50℃;
2、升温降温速率快,可以达到10℃/S,温度调节过程稳定且快速,不会出现介质温度超前滞后等飘忽不定的问题,适合于自动控制;
3、发热元件为不锈钢合金材料,在高压气流、水流的影响下机械性能和强度较高;热效率高,可达90%以上;
4、体积小,方便操作,维护;在不违反操作守则的情况下,寿命可达十几年,经久耐用。
天然气防爆管道加热器工作原理图:
天然气防爆管道加热器参数选型表:
型号 | 功率 | 内膛尺寸 | 连接口径 | 排污口径 |
单位 | KW | mm | mm | mm |
YKGD-5 | 5 | DN80*500 | DN25 | DN25 |
YKGD-10 | 10 | DN100*700 | DN32 | |
YKGD-15 | 15 | DN125*700 | DN32 | |
YKGD-20 | 20 | DN150*800 | DN40 | |
YKGD-30 | 30 | DN150*800 | DN40 | |
YKGD-40 | 40 | DN200*1000 | DN50 | |
YKGD-50 | 50 | DN200*1000 | DN50 | |
YKGD-60 | 60 | DN200*1200 | DN50 | |
YKGD-80 | 80 | DN250*1400 | DN80 | |
YKGD-100 | 100 | DN250*1600 | DN80 | |
YKGD-120 | 120 | DN250*1600 | DN80 | |
YKGD-150 | 150 | DN300*1600 | DN100 | |
YKGD-180 | 180 | DN300*1600 | DN100 | |
YKGD-200 | 200 | DN300*1800 | DN100 | |
YKGD-240 | 240 | DN350*1800 | DN125 | |
YKGD-280 | 280 | DN350*1800 | DN125 | |
YKGD-300 | 300 | DN400*1800 | DN150 | |
YKGD-360 | 360 | DN400*1800 | DN150 | |
YKGD-400 | 400 | 2*DN300*1800 | DN150 | |
YKGD-450 | 450 | 2*DN350*1800 | DN150 | |
YKGD-500 | 500 | 2*DN350*1800 | DN150 | |
YKGD-600 | 600 | 2*DN400*1800 | DN150 | |
YKGD-700 | 700 | 2*DN400*1800 | DN150 | |
YKGD-800 | 800 | 4*DN300*1800 | DN150 | |
YKGD-900 | 900 | 4*DN350*1800 | DN150 | |
YKGD-1000 | 1000 | 4*DN350*1800 | DN150 |
相关资讯
版权所有:镇江威斯康电器有限企业 地址:江苏省扬中市二桥开发区